2018 Sale Ram Listing
Click here to download a printable copy of the table below.
Click here to download a printable copy of the table below.
Ram No. | Micron | SD | CV | CF | GFW %* | Sire |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15.7 | 2.80 | 17.60 | 99.40 | 101 | Kambah 426272 |
3 | 16.3 | 2.50 | 15.50 | 99.50 | 120 | Kambah 426272 |
4 | 16.8 | 2.10 | 12.50 | 99.80 | 120 | Kambah 426272 |
5 | 18.7 | 3.00 | 16.10 | 99.40 | 132 | Kambah 426272 |
6 | 16.7 | 2.70 | 16.30 | 99.10 | 116 | Kambah 426272 |
8 | 16.0 | 2.70 | 17.10 | 99.50 | 116 | Kambah 426272 |
9 | 16.8 | 3.70 | 21.80 | 99.10 | 112 | Kambah 426272 |
10 | 17.3 | 2.60 | 14.80 | 99.70 | 105 | Kambah 426272 |
11 | 17.7 | 2.90 | 16.60 | 99.50 | 89 | Kambah 426272 |
12 | 15.2 | 2.40 | 15.80 | 99.80 | 109 | Kambah 426272 |
13 | 18.0 | 3.40 | 19.00 | 99.10 | 128 | Kambah 426272 |
14 | 17.7 | 3.00 | 16.70 | 99.30 | 124 | Kambah 426272 |
17 | 15.8 | 2.40 | 15.30 | 99.60 | 101 | Rogara 3246 |
18 | 16.0 | 2.70 | 16.60 | 99.50 | 97 | Rogara 3246 |
19 | 15.3 | 2.30 | 15.20 | 99.80 | 116 | Rogara 3246 |
20 | 16.7 | 2.90 | 17.30 | 99.70 | 105 | Rogara 3246 |
21 | 18.4 | 3.40 | 18.50 | 99.00 | 97 | Rogara 3246 |
23 | 18.1 | 3.30 | 18.50 | 99.20 | 116 | Rogara 3246 |
26 | 16.0 | 2.80 | 16.90 | 99.80 | 93 | Rogara 3246 |
30 | 15.7 | 2.50 | 15.70 | 99.50 | 109 | Rogara 3246 |
31 | 16.3 | 3.60 | 22.30 | 99.20 | 81 | Rogara 3246 |
33 | 18.0 | 2.80 | 15.70 | 99.50 | 97 | Pastora 2069 |
34 | 17.3 | 3.40 | 19.50 | 99.20 | 101 | Pastora 2069 |
35 | 17.4 | 3.10 | 17.80 | 99.60 | 97 | Pastora 2069 |
42 | 17.6 | 3.00 | 16.80 | 99.30 | 105 | Greenland 14P097 |
43 | 15.1 | 2.80 | 18.40 | 99.90 | 93 | Greenland 14P097 |
44 | 16.5 | 3.00 | 18.10 | 99.30 | 101 | Greenland 14P097 |
45 | 17.3 | 3.00 | 17.30 | 99.50 | 109 | Greenland 14P097 |
47 | 15.6 | 2.60 | 16.40 | 99.50 | 93 | Greenland 14P097 |
51 | 19.3 | 2.40 | 12.60 | 99.70 | 97 | Greenland 14P097 |
55 | 18.2 | 3.30 | 18.30 | 99.30 | 89 | Billa Burra Burra B58 |
60 | 17.6 | 2.80 | 15.80 | 99.20 | 89 | Billa Burra Burra B58 |
62 | 15.4 | 2.30 | 14.80 | 99.70 | 105 | Billa Burra Burra B58 |
63 | 17.1 | 2.80 | 16.30 | 99.40 | 93 | Pastora Syndicate 4964/4671 |
68 | 16.4 | 3.20 | 19.30 | 99.20 | 105 | Rogara Syndicate 5343/5375 |
70 | 17.3 | 3.20 | 18.60 | 99.40 | 116 | Rogara Syndicate 5343/5375 |
71 | 15.1 | 2.60 | 16.90 | 99.60 | 101 | Rogara Syndicate 5343/5375 |
72 | 18.2 | 3.30 | 18.00 | 99.20 | 97 | Rogara Syndicate 5343/5375 |
73 | 17.1 | 3.10 | 18.30 | 99.20 | 93 | Rogara Syndicate 5343/5375 |
77 | 16.2 | 2.60 | 16.00 | 99.40 | 109 | Pastora Syndicate 4964/4671 |
78 | 16.9 | 2.60 | 15.10 | 99.80 | 109 | Pastora Syndicate 4964/4671 |
79 | 18.2 | 2.80 | 15.50 | 99.30 | 116 | Pastora Syndicate 4964/4671 |
81 | 18.0 | 3.00 | 16.50 | 99.20 | 97 | Pastora Syndicate 4964/4671 |
83 | 16.7 | 2.60 | 15.80 | 99.70 | 85 | Pastora Syndicate 4964/4671 |
85 | 16.3 | 2.60 | 16.00 | 99.30 | 120 | Pastora Syndicate 4964/4671 |
86 | 16.2 | 2.80 | 17.10 | 99.50 | 105 | Pastora Syndicate 4964/4671 |
87 | 17.0 | 3.20 | 19.10 | 99.30 | 93 | Pastora Syndicate 4964/4671 |
91 | 18.1 | 3.30 | 18.10 | 99.00 | 101 | Pastora Syndicate 4964/4671 |
92 | 16.9 | 2.80 | 16.60 | 99.60 | 97 | Pastora Syndicate 4964/4671 |
93 | 16.4 | 2.90 | 17.60 | 99.70 | 93 | Pastora Syndicate 4964/4671 |
94 | 17.2 | 3.40 | 19.90 | 98.90 | 97 | Pastora Syndicate 4964/4671 |
100 | 15.1 | 2.30 | 15.50 | 99.70 | 89 | Pastora Syndicate 4964/4671 |
887 | 16.7 | 2.60 | 15.40 | 99.60 | 74 | Pastora Syndicate 4964/4671 |
888 | 16.0 | 2.50 | 15.90 | 99.90 | 89 | Pastora Syndicate 4964/4671 |
891 | 17.1 | 3.10 | 18.20 | 99.40 | 112 | Pastora Syndicate 4964/4671 |
893 | 17.4 | 2.80 | 16.40 | 99.30 | 89 | Pastora Syndicate 4964/4671 |
896 | 15.5 | 2.80 | 18.20 | 99.70 | 85 | Pastora Syndicate 4964/4671 |
1467 | 15.9 | 4.10 | 26.00 | 99.30 | 116 | Rogara 3246 |
* Due to the young age at shearing and the spread of lambing these fleeceweight percentages have a low accuracy and should be used as a guide only.